quinta-feira, 23 de agosto de 2012

Pagamentos Educação e Saúde de ANTONIO GONCALVES


Prefeitura Municipal de ANTONIO GONCALVES
Consulta de Gastos com Educação e Saúde - Exercício : 05/2012
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(Dados processados em 23/8/2012 às 11:21:31)

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
Processo  Empenho  SubEmpenho  Dotação CredorFUNDEB 60%FUNDEB 40%EDUCAÇÃO 25
148624742/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 31901101/ 19ACIDALHA DOS SANTOS CARVALHO E OUTROS0,0070.773,210,00
1752102610262/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19ADAILTON SANTOS FERREIRA0,00311,000,00
1788138113812/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ADAILTON SANTOS FERREIRA0,00311,000,00
16958258252/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ADAILTON SANTOS FERREIRA0,00269,530,00
1576131813182/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19ADÃO DA SILVA VICTOR0,00294,000,00
1594136813682/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19ADÃO DA SILVA VICTOR0,00463,000,00
1718100610062/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19ADEBORA CINTIA BARBOSA DA SILVA0,00311,000,00
2077148314832/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19ADEBORA CINTIA BARBOSA DA SILVA0,00311,000,00
16527587582/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ADEBORA CINTIA BARBOSA DA SILVA0,00269,530,00
1535122712272/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903601/ 19ADELIA DE SOUZA FARIAS DE MELO0,00150,000,00
15268428422/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ADELIA DE SOUZA FARIAS DE MELO0,00150,000,00
21289479472/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903907/ 19ADILSON VITOR DA SILVA JUNIOR0,001.804,000,00
214722352/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 31901101/ 18ADMILSON BATISTA DA SILVA E OUTROS257.209,530,000,00
1721100210022/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19ADRIANA DE SOUZA ARAUJO0,00795,330,00
1790138313832/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ADRIANA DE SOUZA ARAUJO0,00795,330,00
17098528522/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ADRIANA DE SOUZA ARAUJO0,00522,030,00
1883116911692/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 33900400/ 18ADRIANA MATOS SOUZA745,330,000,00
1908143514352/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 33900400/ 18ADRIANA MATOS SOUZA745,330,000,00
1789138213822/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ADRIANO TERENCIO LOPES0,00311,000,00
16476786782/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ADRIANO TERENCIO LOPES0,00622,000,00
17209999992/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19ADRIANO TERENCIO LOPES0,00311,000,00
1556129712972/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19AELSON DA SILVA CAVALCANTE0,00221,000,00
1619136613662/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19AELSON DA SILVA CAVALCANTE0,00347,000,00
17058578572/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19AILTON DA SILVA SOUZA0,00220,000,00
13419529522/2050/ 12/ 122/ 4/ 2/ 2501/ 33903602/ 1AILTON OLIVEIRA EVANGELISTA0,000,001.250,00
133929942/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903002/ 19AILTON OLIVEIRA EVANGELISTA DE ANTONIO GONÇALVES0,008.984,850,00
1579132113212/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19ALDESON DANTAS DE SOUZA0,00221,000,00
1617136413642/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19ALDESON DANTAS DE SOUZA0,00347,000,00
1554129512952/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19ALESSANDRO LOPES DO NASCIMENTO0,00442,000,00
1605135213522/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19ALESSANDRO LOPES DO NASCIMENTO0,00452,000,00
1870105910592/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19ALEX SANDRA FARIAS VIEIRA0,00622,000,00
1935138813882/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ALEX SANDRA FARIAS VIEIRA0,00622,000,00
18117467462/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ALEX SANDRA FARIAS VIEIRA0,00539,060,00
1569131113112/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19ALEXANDRE TORQUATO DA SILVA0,00221,000,00
1612135913592/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19ALEXANDRE TORQUATO DA SILVA0,00347,000,00
1846100110012/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19ALVARO ALVES BARBOSA0,00350,000,00
1936138913892/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ALVARO ALVES BARBOSA0,00350,000,00
18398928922/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ALVARO ALVES BARBOSA0,00124,390,00
2068121412142/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19AMAURI FARIAS VIEIRA0,00736,000,00
1860104410442/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19ANA IZABEL ANTUNES GONÇALVES COSTA0,00894,500,00
1937139013902/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ANA IZABEL ANTUNES GONÇALVES COSTA0,00933,000,00
17936816812/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ANA IZABEL ANTUNES GONÇALVES COSTA0,00894,500,00
1750105010502/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19ANA MARTA DE MELO TEIXEIRA0,00311,000,00
2116154215422/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19ANA MARTA DE MELO TEIXEIRA0,00311,000,00
16707827822/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ANA MARTA DE MELO TEIXEIRA0,00269,530,00
1567130913092/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19ANDRE DA SILVA ROQUE0,00221,000,00
1610135713572/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19ANDRE DA SILVA ROQUE0,00347,000,00
1880126112612/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19ANDRE LUIZ SOUZA PINTO0,00536,000,00
1931137813782/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19ANDRE LUIZ SOUZA PINTO0,00315,000,00
2101155015502/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ANDRESSA MILENY BARBOSA DA SILVA0,00311,000,00
1898112011202/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 33900400/ 18ANTONIA FARIAS DE MELO RIBEIRO622,000,000,00
1906143314332/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 33900400/ 18ANTONIA FARIAS DE MELO RIBEIRO622,000,000,00
17987337332/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 33900400/ 18ANTONIA FARIAS DE MELO RIBEIRO539,060,000,00
1896111811182/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 33900400/ 18ANTONINA DA SILVA RIBEIRO622,000,000,00
1907143414342/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 33900400/ 18ANTONINA DA SILVA RIBEIRO622,000,000,00
18419029022/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 33900400/ 18ANTONINA DA SILVA RIBEIRO248,790,000,00
1565130713072/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19ANTONIO ARAUJO SILVA0,00221,000,00
1608135513552/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19ANTONIO ARAUJO SILVA0,00347,000,00
1785129012902/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19ANTONIO BISPO DE ALMEIDA NETO0,00442,000,00
1786136913692/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19ANTONIO BISPO DE ALMEIDA NETO0,00315,000,00
1328432/2050/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2503/ 33903602/ 1ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR0,000,00622,00
1587128822/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19ANTONIO MANOEL VIEIRA FILHO0,00422,000,00
1597134813482/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19ANTONIO MANOEL VIEIRA FILHO0,00810,000,00
16737877872/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA FILHO0,00590,000,00
163024432/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903999/ 19ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ANTONIO GONÇALVES-ACAN0,005.000,000,00
212624442/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903999/ 19ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ANTONIO GONÇALVES-ACAN0,005.000,000,00
148747342/2050/ 12/ 122/ 4/ 2/ 2501/ 33903999/ 1ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ANTONIO GONÇALVES-ACAN0,000,0016.000,00
158995512/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19AURELIO DA SILVA SANTOS0,00800,000,00
2052104710472/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19BRUNO DOS SANTOS SILVA0,00311,000,00
2098151515152/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19BRUNO DOS SANTOS SILVA0,00311,000,00
20377707702/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19BRUNO DOS SANTOS SILVA0,00269,530,00
1749104610462/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19BRUNO GUIMARÃES LOPES0,00622,000,00
1984149414942/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19BRUNO GUIMARÃES LOPES0,00622,000,00
17139039032/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19BRUNO GUIMARÃES LOPES0,00207,330,00
1859104310432/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19CACILDA MELO DA SILVEIRA0,00311,000,00
1960147214722/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19CACILDA MELO DA SILVEIRA0,00311,000,00
2149126532/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903999/ 19CAIXA ECONOMICA FEDERAL0,0037,500,00
2150126542/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903999/ 19CAIXA ECONOMICA FEDERAL0,00277,500,00
215921852/2050/ 12/ 122/ 4/ 2/ 2501/ 33903999/ 1CAIXA ECONOMICA FEDERAL0,000,0013,50
1755104110412/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19CARICELMA GONÇALVES0,00311,000,00
2109153515352/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19CARICELMA GONÇALVES0,00311,000,00
16577677672/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19CARICELMA GONÇALVES0,00269,530,00
1783125212522/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19CARLOS JOSÉ ALVES PINTO0,00720,000,00
1719101010102/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19CEILANE SILVA DE JESUS0,00311,000,00
1973148914892/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19CEILANE SILVA DE JESUS0,00311,000,00
16918108102/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19CEILANE SILVA DE JESUS0,00269,530,00
1865105410542/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19CLAUDIANE BATISTA DA SILVA0,00411,000,00
1938139413942/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19CLAUDIANE BATISTA DA SILVA0,00411,000,00
190584012/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19CLAUDIANE BATISTA DA SILVA0,00369,530,00
1751103910392/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19CLEONILDE TORRES DE ARAUJO0,00311,000,00
2141149014902/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19CLEONILDE TORRES DE ARAUJO0,00311,000,00
17118948942/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19CLEONILDE TORRES DE ARAUJO0,00124,390,00
2053104210422/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19CLEUDO GERANDIR DE JESUS LEITE SANTOS0,00622,000,00
2093152215222/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19CLEUDO GERANDIR DE JESUS LEITE SANTOS0,00622,000,00
20428248242/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19CLEUDO GERANDIR DE JESUS LEITE SANTOS0,00539,060,00
1742106610662/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19CRISTIANE DA SILVA0,00311,000,00
1992150715072/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19CRISTIANE DA SILVA0,00311,000,00
16627567562/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19CRISTIANE DA SILVA0,00269,530,00
18308398392/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19CRISTIANE DA SILVA MELO0,00506,880,00
1891110411042/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 33900400/ 18CRISTIANE DE CARVALHO LIMA SOUZA622,000,000,00
1909143614362/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 33900400/ 18CRISTIANE DE CARVALHO LIMA SOUZA622,000,000,00
18037277272/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 33900400/ 18CRISTIANE DE CARVALHO LIMA SOUZA539,060,000,00
1897111911192/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19CRISTIANE SILVA DOS SANTOS0,00217,690,00
1951144414442/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19CRISTIANE SILVA DOS SANTOS0,00311,000,00
1934138713872/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19CRISTOVAO DA SILVA MELO0,00400,000,00
18429899892/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19CRISTOVAO DA SILVA MELO0,00523,330,00
2051106410642/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19DAIANA DIAS DO NASCIMENTO SILVA0,00311,000,00
2092152115212/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19DAIANA DIAS DO NASCIMENTO SILVA0,00311,000,00
20367647642/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19DAIANA DIAS DO NASCIMENTO SILVA0,00269,530,00
1747106210622/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19DAMIANA DOS SANTOS SOUZA0,00622,000,00
1972148614862/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19DAMIANA DOS SANTOS SOUZA0,00622,000,00
16597697692/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19DAMIANA DOS SANTOS SOUZA0,00539,060,00
1939139613962/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19DANIELE SANTOS SILVA0,00434,330,00
18147557552/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19DANIELE SANTOS SILVA0,00376,410,00
18439989982/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19DANIELE SANTOS SILVA0,00434,330,00
1558132413242/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19DANILO DO NASCIMENTO MORAIS0,00221,000,00
1601137413742/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19DANILO DO NASCIMENTO MORAIS0,00347,000,00
1849101610162/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19DARLINE PIMENTEL CRUZ0,00622,000,00
1940139713972/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19DARLINE PIMENTEL CRUZ0,00622,000,00
18017397392/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903003/ 19DARLINE PIMENTEL CRUZ0,00539,060,00
1867104910492/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19DENIZE COSTA GONÇALVES0,00311,000,00
1942139913992/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19DENIZE COSTA GONÇALVES0,00311,000,00
18218288282/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19DENIZE COSTA GONÇALVES0,00269,530,00
1537121712172/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19DEVANILTON DA SILVA FELIX0,00447,000,00
1746106010602/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19DILCE VIEIRA DA SILVA0,00311,000,00
2100154915492/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19DILCE VIEIRA DA SILVA0,00311,000,00
17038178172/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19DILCE VIEIRA DA SILVA0,00269,530,00
1564130613062/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19DIOSDETE DA SILVA NASCIMENTO0,00221,000,00
1607135413542/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19DIOSDETE DA SILVA NASCIMENTO0,00347,000,00
148925242/2050/ 12/ 122/ 4/ 2/ 2501/ 31901101/ 1DIVERSOS SERVIDORES0,000,003.730,20
149325252/2050/ 12/ 122/ 4/ 2/ 2501/ 31901101/ 1DIVERSOS SERVIDORES0,000,001.600,00
1745105810582/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19DUCIENE DIAS DE SOUZA0,00622,000,00
1990150515052/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19DUCIENE DIAS DE SOUZA0,00622,000,00
17108958952/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19DUCIENE DIAS DE SOUZA0,00248,790,00
13341591592/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 44905206/ 19E C RODRIGUES PERES LIVROS ME0,003.390,000,00
1603137613762/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19ECIVANILTON DIAS NEVES CARDOSO0,00315,000,00
1899112111212/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19EDCARLOS MELO DE SOUZA0,00530,000,00
1952144514452/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19EDCARLOS MELO DE SOUZA0,00530,000,00
1599137213722/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19EDCARLOS SILVA DOS SANTOS0,00315,000,00
15429149142/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19EDCARLOS SILVA DOS SANTOS0,00347,000,00
13389109102/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903099/ 19EDIENE FELIX DA SILVA CAVALCANTE - MINIMERCADO0,003.005,480,00
2058111411142/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19EDILENE DIAS DA SILVA SANTOS0,00311,000,00
2088151715172/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19EDILENE DIAS DA SILVA SANTOS0,00311,000,00
20447737732/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19EDILENE DIAS DA SILVA SANTOS0,00269,530,00
1771112311232/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19EDINALVA DOS SANTOS0,00311,000,00
1985149814982/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19EDINALVA DOS SANTOS0,00311,000,00
16747887882/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19EDINALVA DOS SANTOS0,00269,530,00
1772112411242/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19EDINOLIA SANTOS FERREIRA0,00311,000,00
2106153215322/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19EDINOLIA SANTOS FERREIRA0,00311,000,00
16898088082/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19EDINOLIA SANTOS FERREIRA0,00269,530,00
154517942/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903601/ 19EDITE MARGARIDA DOS SANTOS ALVES0,00300,000,00
1773112511252/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19EDNA JESUS DA SILVA OLIVEIRA0,00311,000,00
2132154815482/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19EDNA JESUS DA SILVA OLIVEIRA0,00311,000,00
16817967962/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19EDNA JESUS DA SILVA OLIVEIRA0,00269,530,00
1884114011402/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19EDNA MADALENA DO NASCIMENTO0,00350,000,00
1932138513852/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19EDNA MADALENA DO NASCIMENTO0,00350,000,00
18207637632/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19EDNA MADALENA DO NASCIMENTO0,00320,000,00
1533125012502/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19EDVALDO DE JESUS ALMEIDA0,001.073,000,00
1768112611262/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19ELENICE LIMA DOS SANTOS0,00311,000,00
1983151315132/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ELENICE LIMA DOS SANTOS0,00311,000,00
16727847842/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ELENICE LIMA DOS SANTOS0,00269,530,00
2014109110912/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 33900400/ 18ELIAN LOPES DOS REIS622,000,000,00
2021146114612/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 33900400/ 18ELIAN LOPES DOS REIS622,000,000,00
20117267262/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 33900400/ 18ELIAN LOPES DOS REIS539,060,000,00
1769112711272/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19ELIANE DE JESUS BATISTA0,00311,000,00
2138148814882/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19ELIANE DE JESUS BATISTA0,00311,000,00
16517577572/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ELIANE DE JESUS BATISTA0,00269,530,00
2137149514952/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19ELIANE MATOS DOS SANTOS0,00311,000,00
16667777772/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ELIANE MATOS DOS SANTOS0,00269,530,00
17229919912/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19ELIANE MATOS DOS SANTOS0,00311,000,00
13278418412/2050/ 12/ 122/ 4/ 2/ 2501/ 33903602/ 1ELIAS DANIEL DE SOUZA0,000,00315,00
1442124912492/2050/ 12/ 122/ 4/ 2/ 2501/ 33903602/ 1ELIAS SILVA DOS SANTOS0,000,00947,00
1874107610762/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 33900400/ 18ELIDEZIA LOPES DOS REIS1.004,320,000,00
1910143714372/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 33900400/ 18ELIDEZIA LOPES DOS REIS958,060,000,00
18027257252/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 33900400/ 18ELIDEZIA LOPES DOS REIS601,260,000,00
2050109910992/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 33900400/ 18ELIEIDE DOS SANTOS SOUZA782,000,000,00
20387297292/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 33900400/ 18ELIEIDE DOS SANTOS SOUZA677,720,000,00
2087149714972/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19ELIENE DE JESUS LOURENCO0,00311,000,00
17078568562/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ELIENE DE JESUS LOURENCO0,00196,960,00
17239939932/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19ELIENE DE JESUS LOURENCO0,00311,000,00
1855103310332/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19ELISELMA VITOR DE JESUS0,00311,000,00
1941139813982/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ELISELMA VITOR DE JESUS0,00311,000,00
18248228222/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ELISELMA VITOR DE JESUS0,00269,530,00
144495912/2050/ 12/ 122/ 4/ 2/ 2501/ 33903699/ 1ELIZANGELA RIBEIRO SOARES0,000,00622,00
2069126912692/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19ENIVON DE MACEDO NASCIMENTO0,00554,210,00
2142148214822/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ERCIDIA CARVALHO DA SILVA0,00311,000,00
16908098092/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ERCIDIA CARVALHO DA SILVA0,00269,530,00
17249949942/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19ERCIDIA CARVALHO DA SILVA0,00311,000,00
1864105310532/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19ERIVANIA PEREIRA GUIRRA DA SILVA0,00311,000,00
1943140014002/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ERIVANIA PEREIRA GUIRRA DA SILVA0,00311,000,00
18197537532/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19ERIVANIA PEREIRA GUIRRA DA SILVA0,00269,530,00
1532125712572/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19EUVALDO NASCIMENTO SANTOS0,00473,000,00
1574131613162/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19EUVALDO NASCIMENTO SANTOS0,00221,000,00
2081148014802/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19EVALDO MELO DA SILVA0,00622,000,00
16807957952/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19EVALDO MELO DA SILVA0,00539,060,00
17259959952/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19EVALDO MELO DA SILVA0,00622,000,00
1756103010302/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19EVANI MARIA ARAUJO SOUZA0,00311,000,00
2082148714872/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903699/ 19EVANI MARIA ARAUJO SOUZA0,00311,000,00
17028168162/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903602/ 19EVANI MARIA ARAUJO SOUZA0,00269,530,00
2015108110812/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 33900400/ 18EVANIA DE JESUS GUIRRA622,000,000,00
2022145714572/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 33900400/ 18EVANIA DE JESUS GUIRRA622,000,000,00
20139019012/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2518/ 33900400/ 18EVANIA DE JESUS GUIRRA248,790,000,00
1563132713272/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19EVANILTON DIAS NEVES CARDOSO0,00221,000,00
1578132013202/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19FLAVIO SILVA FREITAS0,00378,000,00
1616136313632/2051/ 12/ 361/ 4/ 1/ 1506/ 44905101/ 19FLAVIO SILVA FREITAS0,00347,000,00
152955022/2051/ 12/ 361/ 4/ 2/ 2519/ 33903006/ 19FORMOSAUTO - ALTAIR COUTINHO DE SOUZA ME0,001.056,000,00
