quinta-feira, 23 de agosto de 2012

Gastos com Educação e Saúde de ANTONIO GONCALVES


Prefeitura Municipal de ANTONIO GONCALVES
Consulta de Gastos com Educação e Saúde - Exercício : 11/2011
Aplicação em Saúde com Recursos Próprios
(Dados processados em 23/8/2012 às 11:19:39)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
Processo  Empenho  SubEmpenho  Dotação Credor Valor
10032071000847207100084720/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2ADRIANA DE JESUS SILVA        545,00
9752071000881207100088120/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2ADRIANA DE JESUS SILVA        545,00
9462071000846207100084620/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA        545,00
9762071000882207100088220/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA        545,00
9202071000207207100024220/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903902/ 2AG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO        33.610,00
9962071000062207100023620/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 31901101/ 2AGNAILTON RIBEIRO DE SANTANA E OUTROS        25.490,07
9502071000845207100084520/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2ALMIRON OLIVEIRA DE SOUZA        545,00
9122071000853207100085320/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2ANA PAULA SOARES VIDAL        210,00
9722071000891207100089120/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2ANAILDE DE SOUZA SANTOS        545,00
9732071000892207100089220/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2ARGILEU MORAIS SILVA        545,00
9652071000895207100089520/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2CACILDA PEREIRA DA SOLIDADE        545,00
10202071000018207100019420/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903999/ 2CAIXA ECONOMICA FEDERAL        27,00
9662071000896207100089620/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2CESAR EVERALDO SOARES DE SOUZA        800,00
9742071000880207100088020/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA        545,00
9672071000897207100089720/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2DEIJANIRA DA SILVA ALVES        545,00
9682071000898207100089820/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2EDNA NASCIMENTO DOS REIS        545,00
9522071000936207100093620/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33901400/ 2EDNA NASCIMENTO DOS REIS        160,00
9772071000900207100090020/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2ELIANA SILVA MATOS        545,00
9782071000901207100090120/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2ERASMO ALVES AMORIM        800,00
9532071000745207100074520/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2ERIVELTON GALVÃO PALHA        900,00
9542071000830207100083020/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903699/ 2ERIVELTON GALVÃO PALHA        900,00
9792071000902207100090220/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2ERIVELTON GALVÃO PALHA        900,00
9802071000903207100090320/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2ERLENE VASCONSELOS DA SILVA        545,00
10042071000924207100092420/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2FRANCISCO XAVIER C. COELHO        1.578,00
9812071000904207100090420/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2FREDSON SANTOS DA SILVA        545,00
9112071000824207100082420/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2GINELCY MELO DA SILVA        545,00
9822071000905207100090520/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2GINELCY MELO DA SILVA        545,00
9832071000906207100090620/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2JAILDE LOPES DA SILVA        760,00
9162071000822207100082220/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2JANILDE SILVA CALACA        545,00
9842071000907207100090720/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2JANILDE SILVA CALACA        545,00
9952071000061207100018920/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 31901101/ 2JANILSON VASCONSELOS DA SILVA        2.600,00
9512071000935207100093520/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33901400/ 2JANILSON VASCONSELOS DA SILVA        400,00
10122071001043207100104320/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33901400/ 2JANILSON VASCONSELOS DA SILVA        600,00
9142071000807207100080720/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2JOSE DE ASSIS SANTOS NASCIMENTO        778,00
9852071000908207100090820/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2JOSE DE ASSIS SANTOS NASCIMENTO        800,00
9622071001044207100104420/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903699/ 2JOSE LUIZ FERREIRA DOS SANTOS        438,00
9862071000909207100090920/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2JUVENAL GUIRRA RIBEIRO        800,00
10022071000778207100077820/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2LUIS FERNANDO TELES DOS SANTOS        245,00
9182071000273207100016420/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903699/ 2MARIA BETANIA ALVES DE FREITAS        947,00
9642071000273207100016320/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903699/ 2MARIA BETANIA ALVES DE FREITAS        947,00
10012071000413207100020120/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2MARIA CONCEIÇÃO MARQUES DA SILVA        545,00
9152071000819207100081920/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2MARIA CONCEIÇÃO MARQUES DA SILVA        545,00
9872071000910207100091020/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2MARIA CONCEIÇÃO MARQUES DA SILVA        545,00
9882071000911207100091120/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2MARIA DAS NEVES DE JESUS SILVA        545,00
9892071000913207100091320/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2MARIA DE JESUS SILVA        545,00
9902071000914207100091420/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2MARIA JAENE DA SILVA ALVES        550,00
9472071000925207100092520/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33901400/ 2MARIA JAENE DA SILVA ALVES        160,00
9222071001040207100104020/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33901400/ 2MARIA JAENE DA SILVA ALVES        100,00
9102071000823207100082320/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903699/ 2MAYARA CAVALCANTE DA SILVA        545,00
9912071000915207100091520/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2MAYARA CAVALCANTE DA SILVA        545,00
9922071000916207100091620/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2NORA NEY SOUZA DE ARAUJO        545,00
9492071000801207100080120/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903012/ 2OLGA MENEZES DE OLIVIERA        710,35
9172071000926207100092620/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33901400/ 2PATRICIA KATYANNA NASCIMENTO ALVES        100,00
9932071000917207100091720/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2PATRICIA RIVELLI COSTA PINTO        550,00
10112071000918207100091820/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2PERGENTINO MAIA FILHO        545,00
10142071001038207100103820/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 31901302/ 2Previdência Própria - Diversos Contribuintes        969,36
9942071001042207100104220/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 31901302/ 2Previdência Própria - Diversos Contribuintes        1.226,28
9692071000919207100091920/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2REGIANE PEREIRA DA SILVA        545,00
9702071000920207100092020/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2ROSENICE MARQUES DA SILVA        545,00
9132071000837207100083720/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903699/ 2SARA MELO DA SILVA        545,00
9712071000921207100092120/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903602/ 2SARA MELO DA SILVA        545,00
9482071000621207100062120/2071/ 10/ 302/ 6/ 2/ 2702/ 33903099/ 2SUPERMERCADO ANDORINHA        1.388,99
Total Pago : 97.340,05