Fonte: TCM
Município: ANTÔNIO GONÇALVES
Situação Geográfica: | Piemonte da Diamantina, a 391 km de Salvador |
Receita própria do município: | R$ 574.878,64 * |
Transferência de recursos: | R$ 16.632.482,44 * |
Receita total (própria+transferências): | R$ 17.207.361,08 * |
Gastos com Saúde: | R$ 1.397.713,36 * |
Gastos com Educação: | R$ 5.923.306,05 * |
* Dados informados pelo gestor para o exercício de 2011 |
Município: CAMPO FORMOSO
Situação Geográfica: | Piemonte da Diamantina, a 400 km de Salvador |
Receita própria do município: | R$ 7.097.722,26 * |
Transferência de recursos: | R$ 87.960.547,23 * |
Receita total (própria+transferências): | R$ 95.058.269,49 * |
Gastos com Saúde: | R$ 7.374.593,18 * |
Gastos com Educação: | R$ 42.444.470,98 * |
* Dados informados pelo gestor para o exercício de 2011
Município: PONTO NOVO
Situação Geográfica: | Piemonte da Diamantina, a 332 km de Salvador |
Receita própria do município: | R$ 2.704.967,03 * |
Transferência de recursos: | R$ 24.424.161,99 * |
Receita total (própria+transferências): | R$ 27.129.129,02 * |
Gastos com Saúde: | R$ 2.148.966,64 * |
Gastos com Educação: | R$ 10.204.848,23 * |
* Dados informados pelo gestor para o exercício de 2011 |
Município: PINDOBAÇU
Situação Geográfica: | Piemonte da Diamantina, a 377 km de Salvador |
Receita própria do município: | R$ 1.294.889,65 * |
Transferência de recursos: | R$ 31.151.219,54 * |
Receita total (própria+transferências): | R$ 32.446.109,19 * |
Gastos com Saúde: | R$ 2.905.649,96 * |
Gastos com Educação: | R$ 11.515.532,92 * |
* Dados informados pelo gestor para o exercício de 2011 |
Município: ITIÚBA
Situação Geográfica: | Piemonte da Diamantina, a 378 km de Salvador |
Receita própria do município: | R$ 1.305.626,68 * |
Transferência de recursos: | R$ 47.024.168,59 * |
Receita total (própria+transferências): | R$ 48.329.795,27 * |
Gastos com Saúde: | R$ 3.080.017,15 * |
Gastos com Educação: | R$ 19.729.968,26 * |
* Dados informados pelo gestor para o exercício de 2011 |
Município: FILADÉLFIA
Situação Geográfica: | Piemonte da Diamantina, a 344 km de Salvador |
Receita própria do município: | R$ 886.135,02 * |
Transferência de recursos: | R$ 27.125.461,10 * |
Receita total (própria+transferências): | R$ 28.011.596,12 * |
Gastos com Saúde: | R$ 2.195.961,06 * |
Gastos com Educação: | R$ 9.725.151,39 * |
* Dados informados pelo gestor para o exercício de 2011
Município: JAGUARARI
Situação Geográfica: | Piemonte da Diamantina, a 398 km de Salvador |
Receita própria do município: | R$ 3.432.991,25 * |
Transferência de recursos: | R$ 49.291.253,75 * |
Receita total (própria+transferências): | R$ 52.724.245,00 * |
Gastos com Saúde: | R$ 4.741.925,69 * |
Gastos com Educação: | R$ 14.632.430,73 * |
* Dados informados pelo gestor para o exercício de 2011 |
Palavras do Zé
Com base nestes dados, nós percebemos o quanto as prefeituras arrecada e o quanto são repassados para as áreas importante, como saúde e educação, ou seja, alguns investem poucos e outros muitos, mas o que vemos é uma situação precária e sem progressos significativos nestes municípios. |
|